姓名 | 年齡 | 籍貫 | 求職意向 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 更新日期 | 簡歷詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
全女士 | 46歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù) | 16年 | 2025-06-12 | 簡歷詳情 |
馮女士 | 30歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),統(tǒng)計(jì) | 11年 | 2025-06-12 | 簡歷詳情 |
陳女士 | 37歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù) | 16年 | 2025-06-11 | 簡歷詳情 |
張女士 | 39歲 | 順德區(qū) | 財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì) | 16年 | 2025-06-11 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 23歲 | 覃塘區(qū) | 財(cái)務(wù)助理,會(huì)計(jì)助理,審計(jì)助理,文員 | 2025-06-10 | 簡歷詳情 | |
嚴(yán)女士 | 37歲 | 廣寧縣 | 業(yè)務(wù)跟單,文員,統(tǒng)計(jì)員 | 20年 | 2025-06-10 | 簡歷詳情 |
張女士 | 29歲 | 順德區(qū) | 跟單,客服 | 11年 | 2025-06-09 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 38歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)主管,總賬會(huì)計(jì) | 18年 | 2025-06-08 | 簡歷詳情 |
溫女士 | 46歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì),財(cái)務(wù) | 26年 | 2025-06-05 | 簡歷詳情 |
鄧女士 | 47歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)類,跟單,行政,其他 | 13年 | 2025-06-03 | 簡歷詳情 |
刁女士 | 37歲 | 河南省 | 會(huì)計(jì) | 14年 | 2025-06-03 | 簡歷詳情 |
梅女士 | 39歲 | 龍江鎮(zhèn) | 外貿(mào)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì) | 17年 | 2025-06-02 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 40歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 21年 | 2025-06-01 | 簡歷詳情 |
葉女士 | 47歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì) | 21年 | 2025-05-28 | 簡歷詳情 |
鄧女士 | 31歲 | 陽山縣 | 財(cái)務(wù),人事行政 | 13年 | 2025-05-27 | 簡歷詳情 |
胡女士 | 41歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù) | 18年 | 2025-05-25 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 21歲 | 樂從鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)助理,會(huì)計(jì)助理 | 2025-05-25 | 簡歷詳情 | |
張女士 | 41歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì) | 20年 | 2025-05-22 | 簡歷詳情 |
莫女士 | 41歲 | 平樂縣 | 會(huì)計(jì) | 16年 | 2025-05-20 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 51歲 | 北流市 | 財(cái)務(wù) | 29年 | 2025-05-15 | 簡歷詳情 |
蔡女士 | 40歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù),銷售,跟單,文員 | 22年 | 2025-05-15 | 簡歷詳情 |
劉女士 | 44歲 | 東西湖區(qū) | 會(huì)計(jì),財(cái)顧問,財(cái)務(wù)主管,財(cái)務(wù)經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 30年 | 2025-05-02 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 39歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)助理,統(tǒng)計(jì) | 15年 | 2025-04-25 | 簡歷詳情 |
劉先生 | 30歲 | 東西湖區(qū) | 會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)主管,財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10年 | 2025-04-15 | 簡歷詳情 |
卓派人才網(wǎng) 版權(quán)所有